Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 11:5 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.293,91 | 3.293,92 | 3.268,66 | 3.428 | -%2,30 | |
BTCUSD BTC / USD | 104.436,34 | 104.436,35 | 104.361,89 | 107.120 | -%0,53 | |
BTCTRY BTC/TRY | 3.584.967 | 3.587.189 | 3.517.015 | 3.595.000 | %1,97 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0315 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0325 | -%1,81 | |
ETHTRY ETH/TRY | 67.902 | 67.945 | 66.370 | 68.444 | %2,35 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 3,1093 | 3,1094 | 3,0828 | 3,2031 | -%1,76 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 437,3 | 437,4 | 428,3 | 445,1 | -%0,16 | |
LTCUSD LTC/USD | 122,86 | 122,87 | 116,02 | 125,6 | %5,23 | |
DASHUSD DASH/USD | 35,38 | 35,39 | 34,6 | 36,13 | -%0,09 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 45,93 | 45,94 | 45,68 | 49,44 | -%6,06 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3489 | 0,3489 | 0,3455 | 0,3647 | -%1,99 | |
LTCTRY LTC/TRY | 3.249,73 | 3.256,67 | 3.105,27 | 3.259,47 | %4,58 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 861,73 | 864,43 | 829,18 | 868,55 | %3,96 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 12,53 | 12,58 | 6,5453 | 7,0212 | -%2,18 | |
XRPTRY XRP/TRY | 83,91 | 83,93 | 81,53 | 85,46 | %2,91 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3207 | 0,3208 | 0,3161 | 0,3406 | -%1,11 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 11,51 | 11,56 | 0,8371 | 22,19 | -%1,13 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 0,9787 | 0,9788 | 0,9642 | 1,01 | -%2,65 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2561 | 0,2562 | 0,2538 | 0,2614 | %0,20 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4314 | 0,4315 | 0,4273 | 0,4486 | -%2,31 | |
ADATRY ADA/TRY | 35,13 | 35,28 | 25,80 | 28,5 | -%2,97 | |
XLMTRY XLM/TRY | 10,88 | 10,91 | 9,942 | 10,91 | %9,39 | |
TRXTRY TRX/TRY | 9,3098 | 9,3171 | 9,2702 | 9,5 | %0,34 | |
NEOUSD NEO/USD | 13,84 | 13,85 | 13,58 | 14,5 | -%2,74 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,803 | 0,8031 | 0,7852 | 0,8332 | -%0,91 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,92 | 26,93 | 26,83 | 29,16 | -%5,84 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2259 | 0,226 | 0,2219 | 0,2382 | -%1,61 | |
BATTRY BAT/TRY | 8,1095 | 8,1457 | 5,277 | 5,843 | -%1,73 | |
NEOTRY NEO/TRY | 247,31 | 248,09 | 225,99 | 251,54 | %9,80 | |
ETCTRY ETC/TRY | 966,39 | 970,64 | 615,02 | 657,77 | -%6,79 | |
BCHTRY BCH/TRY | 15.698,51 | 15.765,19 | 847,99 | 22.891,70 | %0,00 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 26,02 | 26,1 | 24,44 | 26,25 | %5,94 | |
LINKUSD LINK/USD | 25,02 | 25,03 | 24,81 | 26,44 | -%3,06 | |
LINKTRY LIN/KTRY | 580,32 | 581,3 | 545,16 | 584,44 | %6,32 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4032 | 0,4033 | 0,3959 | 0,4269 | -%2,47 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0022 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0023 | -%2,99 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 14,47 | 14,54 | 7,946 | 8,927 | -%2,75 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0792 | 0,0796 | 0,0387 | 0,0417 | -%3,38 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 1.648,83 | 1.655,81 | 182,54 | 3.667,50 | -%7,05 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 38,28 | 38,29 | 38,10 | 38,34 | %0,19 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 22,44 | 22,48 | 21,79 | 22,65 | %3,07 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0422 | 0,0423 | 0,0399 | 0,0423 | %5,49 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 2,1037 | 2,1193 | 1,522 | 1,624 | %6,68 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 888,85 | 893,87 | 831,41 | 866,05 | %0,98 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle