Döviz KurlarıSon Güncelleme 22:7 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,14 | 40,26 | 40,42 | 40,50 | %11,92 | |
EUR Euro | 46,93 | 47,00 | 47,58 | 47,84 | %25,83 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,80 | 54,85 | 54,81 | 55,17 | -%0,29 | |
CAD Kanada Doları | 29,74 | 29,75 | 29,66 | 29,85 | -%0,11 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,3639 | 6,3958 | 0,5739 | 6,4159 | -%0,25 | |
SEK İsveç Kronu | 4,2366 | 4,2579 | 0,4474 | 4,2841 | -%0,44 | |
CHF İsviçre Frangı | 51,05 | 51,07 | 50,85 | 51,27 | -%0,09 | |
NOK Norveç Kronu | 3,9921 | 4,0121 | 3,9977 | 4,0164 | -%0,28 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,49 | 27,63 | 0,0476 | 27,94 | -%0,40 | |
AED BAE Dirhemi | 11,02 | 11,02 | 11,00 | 11,03 | %0,07 | |
AUD Avustralya Doları | 26,68 | 26,69 | 26,67 | 26,88 | -%0,06 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5097 | 0,5123 | 0,5091 | 0,5182 | -%1,20 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 132,40 | 133,06 | 11,68 | 133,41 | -%0,13 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2941 | 2,2974 | 2,2915 | 2,3123 | -%0,50 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 107,07 | 107,39 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4770 | 7,4995 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,77 | 10,82 | 0,9687 | 10,84 | -%0,12 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0308 | 0,0309 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,09 | 12,12 | 0,7365 | 12,16 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4671 | 0,4685 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1730 | 2,1795 | 0,1492 | 2,1844 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1194 | 0,1198 | 0,0101 | 0,1200 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,37 | 24,45 | 1,9103 | 24,52 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,3058 | 7,3278 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,18 | 11,19 | 11,16 | 11,21 | -%0,14 | |
BGN Bulgar Levası | 24,30 | 24,37 | 1,5211 | 24,39 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,3687 | 9,3969 | 0,6938 | 9,4084 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6665 | 5,6697 | 5,6350 | 5,6723 | %0,21 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0320 | 0,0321 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4860 | 0,4875 | 0,0228 | 0,4880 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,66 | 23,73 | 1,7435 | 24,76 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 24,24 | 24,31 | 1,6015 | 24,36 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0425 | 0,0426 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0100 | 0,0100 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0799 | 0,0802 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3118 | 0,3127 | 0,0257 | 0,3128 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8224 | 0,8249 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1410 | 5,1565 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,3044 | 6,3234 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3340 | 0,3350 | 0,0224 | 0,3355 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,92 | 57,09 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0294 | 0,0295 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0743 | 0,0746 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1337 | 0,1341 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,67 | 13,71 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,72 | 66,92 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle