Döviz KurlarıSon Güncelleme 10:54 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 38,42 | 38,43 | 38,35 | 38,49 | %6,84 | |
EUR Euro | 43,65 | 43,67 | 43,48 | 43,85 | %16,91 | |
GBP İngiliz Sterlini | 51,14 | 51,17 | 51,06 | 51,36 | -%0,03 | |
CAD Kanada Doları | 27,66 | 27,67 | 27,61 | 27,75 | -%0,04 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,8133 | 5,8425 | 0,5739 | 5,9343 | -%0,32 | |
SEK İsveç Kronu | 3,9598 | 3,9796 | 0,4474 | 4,0556 | -%0,62 | |
CHF İsviçre Frangı | 46,29 | 46,30 | 46,10 | 46,66 | -%0,19 | |
NOK Norveç Kronu | 3,6189 | 3,6206 | 3,5982 | 3,6235 | %0,41 | |
JPY 100 Japon Yeni | 26,66 | 26,79 | 0,0476 | 27,36 | -%0,54 | |
AED BAE Dirhemi | 10,46 | 10,46 | 10,43 | 10,55 | %0,20 | |
AUD Avustralya Doları | 24,57 | 24,59 | 24,57 | 24,67 | -%0,17 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4621 | 0,4644 | 0,4607 | 0,4657 | %0,56 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 124,68 | 125,31 | 11,68 | 126,61 | -%0,05 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,0403 | 2,0410 | 2,0353 | 2,0486 | %0,00 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 101,64 | 101,95 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 6,9806 | 7,0016 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,20 | 10,25 | 0,9687 | 10,40 | %0,02 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0292 | 0,0293 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 10,60 | 10,63 | 0,7365 | 11,14 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4485 | 0,4498 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,9517 | 1,9576 | 0,1492 | 2,0431 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1067 | 0,1070 | 0,0101 | 0,1114 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 22,84 | 22,91 | 1,9103 | 23,67 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 6,7315 | 6,7518 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0023 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,12 | 10,13 | 10,10 | 10,16 | -%0,24 | |
BGN Bulgar Levası | 22,22 | 22,29 | 1,5211 | 22,85 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,7290 | 8,7552 | 0,6938 | 8,9367 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,2780 | 5,2792 | 5,2689 | 5,3179 | %0,27 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0326 | 0,0327 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4403 | 0,4416 | 0,0228 | 0,4519 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,43 | 22,50 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,22 | 22,29 | 1,6015 | 22,87 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0409 | 0,0410 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0090 | 0,0090 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0758 | 0,0760 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2893 | 0,2901 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7518 | 0,7540 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9386 | 4,9535 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,7690 | 5,7863 | 0,4132 | 5,9122 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2998 | 0,3008 | 0,0224 | 0,3053 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 54,02 | 54,19 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0266 | 0,0267 | 0,0024 | 0,0281 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0739 | 0,0741 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1273 | 0,1277 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 12,97 | 13,01 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 63,33 | 63,52 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle