Altın FiyatlarıSon Güncelleme 11:15 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.304,36 | 3.304,87 | 3.287,29 | 3.371,05 | -%1,46 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.083,84 | 4.084,28 | 4.060,85 | 4.163,91 | -%1,1 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.610,39 | 6.680,41 | 6.710,55 | 6.880,86 | -%1,14 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.220,78 | 13.360,81 | 13.286,90 | 13.624,11 | -%1,14 | |
Tam Altın Tam Altın | 26.441,57 | 26.721,62 | 26.573,80 | 27.248,21 | -%1,14 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 27.196,31 | 27.481,55 | 27.329,52 | 28.023,11 | -%1,15 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.596 | 27.764 | 27.594,5 | 28.320,5 | -%1,48 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.356,55 | 2.427,83 | 2.384,8 | 2.447,58 | -%1,48 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.018,03 | 3.112,61 | 3.055,86 | 3.136,3 | -%1,48 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.694,56 | 3.960,42 | 3.807,18 | 3.903,81 | -%1,12 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 66.148,64 | 67.647,28 | 66.691,16 | 68.446,72 | -%1,48 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 136.638,3 | 139.237,2 | 137.511,1 | 141.130,9 | -%1,48 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 66.103,92 | 66.804,06 | 67.105,55 | 68.808,61 | -%1,14 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 27.443,55 | 27.454,07 | 27.329,52 | 28.023,11 | -%1,16 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.534 | 27.722 | 27.550,5 | 28.278 | -%1,52 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 41,24 | 41,26 | 41,09 | 41,63 | -%0,26 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,25 | 106,27 | 0,1 | 112,41 | -%1,46 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.762,37 | 3.801,73 | 3.770,15 | 3.869,4 | -%1,48 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle