Altın FiyatlarıSon Güncelleme 2:13 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.447,38 | 3.449,04 | 3.404,41 | 3.453,88 | %0,91 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.764,26 | 4.764,87 | 4.500,84 | 4.774,31 | %0,19 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 7.404,58 | 7.489,00 | 7.437,64 | 7.889,55 | %0,24 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 14.809,16 | 14.978,01 | 14.726,52 | 15.621,30 | %0,24 | |
Tam Altın Tam Altın | 29.618,32 | 29.956,01 | 29.453,05 | 31.242,61 | %0,24 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 30.463,73 | 30.807,92 | 30.290,65 | 32.131,11 | %0,24 | |
Ata Altın Ata Altın | 29.996 | 30.412 | 29.841,5 | 30.412 | %0,92 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.586,66 | 2.669,53 | 2.596,54 | 2.669,53 | %0,92 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.312,74 | 3.422,47 | 3.327,17 | 3.422,47 | %0,92 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 4.127,02 | 4.424,51 | 4.219,69 | 4.424,51 | %1,15 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 72.608 | 74.381,62 | 72.612,66 | 74.381,62 | %0,92 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 149.980,9 | 153.098,4 | 149.721 | 153.098,4 | %0,92 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 74.045,79 | 74.890,03 | 74.376,38 | 78.895,47 | %0,24 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 30.740,67 | 30.777,11 | 30.290,65 | 32.131,11 | %0,24 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 29.974 | 30.220 | 29.746 | 30.220 | %0,88 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 52,47 | 52,66 | 51,19 | 52,87 | %2,01 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 110,85 | 110,9 | 0,1 | 112,41 | %0,91 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 4.129,58 | 4.179,97 | 4.104,93 | 4.179,97 | %0,92 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle